Bangu AC 2025
cityBangu
Nombre completoBangu Atlético Clube
DiminutivoBangu
Fundación1904
EstadioEstádio Silveira Filho
Sitio web oficialhttps://www.bangu-ac.com.br/
Plantilla Bangu AC 2025
Defensores
F. Nacimiento | 29/12/2002 |
Edad | 22 años |
F. Nacimiento | 06/05/1989 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m91 |
Peso | 82 kg |
F. Nacimiento | 10/05/2001 |
Edad | 23 años |
F. Nacimiento | 01/01/2001 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m78 |
F. Nacimiento | 16/12/2003 |
Edad | 21 años |
Mediocampos
F. Nacimiento | 22/01/2000 |
Edad | 24 años |
F. Nacimiento | 24/01/2001 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m75 |
Peso | 63 kg |
F. Nacimiento | 11/02/2003 |
Edad | 21 años |
F. Nacimiento | 31/07/2004 |
Edad | 20 años |
F. Nacimiento | 16/07/2000 |
Edad | 24 años |
F. Nacimiento | 24/02/1990 |
Edad | 34 años |
Tamaño | 1m71 |
Delanteros
F. Nacimiento | 20/09/1988 |
Edad | 36 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 73 kg |
F. Nacimiento | 13/11/1997 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m70 |
F. Nacimiento | 26/07/1989 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m74 |
Peso | 72 kg |
F. Nacimiento | 28/10/2002 |
Edad | 22 años |
Lista de partidos
11/01 | 11/01/2025 | Campeonato CariocaCC | Jornada 1J1 | Bangu AC | preview | Portuguesa RJ | |||
15/01 | 15/01/2025 | Campeonato CariocaCC | Jornada 2J2 | Vasco da Gama | preview | Bangu AC | |||
18/01 | 18/01/2025 | Campeonato CariocaCC | Jornada 3J3 | Bangu AC | preview | Volta Redonda |
Comentarios