Plantilla Milford FC 2024/2025
Defensores
F. Nacimiento | 01/01/1992 |
Edad | 32 años |
F. Nacimiento | 17/01/1992 |
Edad | 32 años |
Lista de partidos
10/11 | 10/11/2024 | Motsepe Foundation ChampionshipMFC | Jornada 10J10 | Milford FC | 1 0 | Upington City | |||
23/11 | 23/11/2024 | Motsepe Foundation ChampionshipMFC | Jornada 11J11 | Hungry Lions | 2 1 | Milford FC | |||
30/11 | 30/11/2024 | Motsepe Foundation ChampionshipMFC | Jornada 12J12 | Milford FC | 0 1 | Casric Stars | |||
07/12 | 07/12/2024 | Motsepe Foundation ChampionshipMFC | Jornada 13J13 | Black Leopards | preview | Milford FC | |||
14/12 | 14/12/2024 | Motsepe Foundation ChampionshipMFC | Jornada 14J14 | Milford FC | preview | Durban City | |||
12/01 | 12/01/2025 | Motsepe Foundation ChampionshipMFC | Jornada 15J15 | Tuks | preview | Milford FC |
Resumén competiciones 2024/2025Ultima actualización el 04/12/2024 a las 23:19
Motsepe Foundation Championship | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
Club overall statsUltima actualización el 04/12/2024 a las 23:19
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
33%
33%
33%
Todas competiciones
33%
33%
33%
Number of matches without conceding a goal
Liga
67%
33%
50%
Todas competiciones
67%
33%
50%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
33%
67%
50%
Todas competiciones
33%
67%
50%
Number of times the team scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
0%
0%
0%
Number of times the opponent scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
0%
0%
0%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
0
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
0
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
1 - 0 | 2 times | 2 times |
0 - 0 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 1 times | 1 times |
3 - 0 | 1 times | 1 times |
0 - 1 | 1 times | 1 times |
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
0 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 0 | 1 times | 1 times |
1 - 3 | 1 times | 1 times |
3 - 0 | 1 times | 1 times |
2 - 3 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 1 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
Todas competiciones
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 04/12/2024 a las 23:19
Explanation: +1 for a victory, 0 for a draw, -1 for a loss
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 19/12/2024 a las 02:40
Esta clasificación está calculada con el total de partidos disputados en ligas en el país entre el 2014 y el 2024 ponderado por el nivel de la competición. Los puntos por partido están calculados en la base de 3 puntos para una victoria y 1 punto para un empate.
45 | Steenberg United | 1.13 pts/p | |
46 | Santos | 0.89 pts/p | |
47 | Orbit College | 1.45 pts/p | |
48 | NB La Masia | 1.05 pts/p | |
49 | Upington City | 1.39 pts/p | |
50 | Milford FC | 1.32 pts/p | |
51 | Vasco da Gama | 1.18 pts/p | |
52 | African Warriors | 1 pts/p | |
53 | Maccabi FC | 1.2 pts/p | |
54 | Super Eagles | 1.07 pts/p | |
55 | Bizana Pondo | 0.77 pts/p |
Primeros datos recogidos por footballdatabase.eu en el 20/12/2014. Toda información antes de esta fecha, si existe, podría faltar.
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 19/12/2024 a las 12:45
Best club streaksUltima actualización el 04/12/2024 a las 23:19
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 3 | 1 | 3 |
Liga | 3 | 1 | 3 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
partidos consecutivos sin ganar | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
partidos consecutivos sin empatar | 4 | 4 | 8 |
Liga | 4 | 4 | 8 |
partidos consecutivos sin perder | 5 | 3 | 6 |
Liga | 5 | 3 | 6 |
partidos con un gol marcado mínimo | 3 | 2 | 4 |
Liga | 3 | 2 | 4 |
partidos con un gol concedido mínimo | 1 | 4 | 3 |
Liga | 1 | 4 | 3 |
partidos sin gol marcado | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
partidos sin gol concedido | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
Rachas actualesUltima actualización el 04/12/2024 a las 23:19
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | |||
Liga | |||
derrotas consecutivas | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
partidos consecutivos sin ganar | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
partidos consecutivos sin empatar | 4 | 4 | 8 |
Liga | 4 | 4 | 8 |
partidos consecutivos sin perder | |||
Liga | |||
partidos con un gol marcado mínimo | 2 | ||
Liga | 2 | ||
partidos con un gol concedido mínimo | 1 | 4 | 2 |
Liga | 1 | 4 | 2 |
partidos sin gol marcado | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
partidos sin gol concedido | |||
Liga |
Comentarios