Plantilla Prevysov 2020/2021
Porteros
F. Nacimiento | 16/05/1997 |
Edad | 24 años |
|
|
Defensores
F. Nacimiento | 11/07/1988 |
Edad | 32 años |
Tamaño | 1m79 |
Peso | 70 kg |
F. Nacimiento | 03/07/1986 |
Edad | 34 años |
|
|
F. Nacimiento | 24/02/1996 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m85 |
|
Mediocampos
F. Nacimiento | 08/03/1992 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m77 |
Peso | 67 kg |
F. Nacimiento | 07/07/1995 |
Edad | 25 años |
|
|
F. Nacimiento | 02/03/1991 |
Edad | 30 años |
|
|
F. Nacimiento | 18/11/1985 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 84 kg |
F. Nacimiento | 27/05/1995 |
Edad | 26 años |
|
|
F. Nacimiento | 16/01/1997 |
Edad | 24 años |
|
|
F. Nacimiento | 26/11/1980 |
Edad | 40 años |
|
|
Delanteros
F. Nacimiento | 29/08/1980 |
Edad | 40 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 80 kg |
Comentarios